top of page
Title | Country | FAI ID | Name | Surname | S / J |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MKD | 75228 | Gligor | Cejkov | Senior |
2 | BUL | 15985 | Nikolay | Peychev | Senior |
3 | BUL | 72075 | Nikolay | Tsantsarov | Senior |
4 | BUL | 139422 | Dimitar | Dimitrov | Senior |
5 | BUL | 72032 | Mladen | Totev | Senior |
6 | BUL | 15941 | Nikoay | Nikolov | Senior |
7 | BUL | 16296 | Angel | Karadinev | Senior |
8 | GRE | 129267 | Christos | Ntanavaras | Junior |
9 | GRE | 71254 | Pantelis | Ntanavaras | Senior |
10 | BUL | 167416 | Atanas | Dimitrov | Senior |
11 | BUL | 163251 | Petar | Dimitrov | Senior |
12 | BUL | 15946 | Konstantin | Ranov | Senior |
13 | BUL | 16206 | Vladimir | Kostadinchev | Senior |
14 | BUL | 184127 | Todor | Ivanov | Junior |
15 | BUL | 15914 | Sotir | Lazarkov | Senior |
16 | MKD | 178284 | Stanisa | Petrovic | Senior |
17 | MKD | 175059 | Aleksandar | Stojanovski | Senior |
18 | MKD | 174471 | Stevche | Stepanovski | Senior |
19 | MKD | 84652 | Goran | Stevkovski | Senior |
20 | MKD | 84658 | Naste | Zdraveski | Senior |
21 | MKD | 165274 | Vasil | Calev | Senior |
22 | MKD | 84650 | Goce | Josifovski | Senior |
23 | MKD | 84657 | Dragan | Cvetanovski | Senior |
24 | MKD | 128468 | Ivan | Hristov | Senior |
bottom of page
